|
|
|
|
Organic Plant Availability (Retail) Current as of May 23, 2013The following varieties of plants are currently in stock and ready for shipping. This list changes at the end of every week. This availability is only good until someone buys all the plants! Supplies are limited and are on a first come first serve basis. If you order something from this list and it has been sold out, we will notify you via email. |
| Botanic Name | Common Name |
|---|---|
| Allium schoenoprasum | Chives |
| Teucrium maru | Cat Thyme |
| Humulus lupulus cv. | Sunbeam Hops |
| Rosa cv. | Windy City Rose |
| Buddleia x weyeriana | Bicolor Butterfly Bush |
| Thymus pulegioides coccineus | Coconut Thyme |
| Pelargonium | Citrosa Geranium |
| Rosmarinus officinalis cv. | Rosemary |
| Pelargonium | Lemon Balm Geranium |
| Symphytum uplandicum | Comfrey |
| Rosa cv. | Ballerina Rose |
| Hyssopus officinalis | Hyssop |
| Lippia graveolens | Mexican Oregano |
| Buddleia davidii cv. | Twilight Butterfly Bush |
| Origanum cv. | Marshall's Memory Oregano |
| Polygonum multiflorum | Fo Ti |
| Ajuga reptans cv. | Burgundy Glow Ajuga |
| Salvia lavandulifolia | Spanish Sage |
| Buddleia crispa | Himalayan Butterfly Bush |
| Origanum dictamnus | Dittany of Crete |
| Nepeta grandiflora | Giant Catmint |
| Rosa cv. | Cinderella Rose |
| Monarda didyma cv. | Jacob Kline |
| Salvia greggii cv. | Diane Sage |
| Ocimum basilicum | African Basil |
| Rosmarinus officinalis cv. | Blue Boy Rosemary |
| Rumex acetosa | Sorrel |
| Lavandula x intermedia cv. | Hidcote Giant Lavender |
| Cistus landiferus m. | Crimson Spot |
| Salvia microphylla cv. | Hotlips Salvia |
| Rosa cv. | Sequoia Ruby Rose |
| Artemisia abro. cv. | Silver Southernwood |
| Buddleia x weyeriana | Sungold Butterfly Bush |
| Rosa cv. | Judy Fischer Rose |
| Erigeron karvinskianus | Santa Barbara Daisy |
| Cichorium intybus | Chicory |
| Lavandula x intermedia cv. | Edelweiss White Lavender |
| Dianthus cv. | Chomley Farran |
| Eryngium planum | Sea Holly |
| Levisticum officinale | Lovage |
| Rosmarinus angustifolia | Pine Scented Rosemary |
| Teucrium cossonii | Fruity Teucrium |
| Rosa cv. | Redwood Empire Rose |
| Salvia leucantha x elegans | Anthony Parker Sage |
| Polygonum odoratum | Vietnamese Cilantro |
| Pelargonium | Attar of Rose Geranium |
| Rosa cv. | My Valentine Rose |
| Origanum onites | Cretan Oregano |
| Thymus cv. | Goldstream Thyme |
| Mentha piperita cv. | Chocolate Mint |
| Thymus praecox cv. | Elfin Thyme |
| Lavandula dentata | French Lavender |
| Petroselinum hortense | Italian Parsley |
| Tagetes lemmonii | Tangerine Scented Marigold |
| Pelargonium | Rober's Lemon Rose Geranium |
| Limonium sinuata | Midnight Blue Statice |
| Origanum cv. | Mounding Marjoram |
| Mentha arvensis | Banana Mint |
| Artemisia afra | African Wormwood |
| Digitalis purpurea | Lily's Lilac Foxglove |
| Foeniculum vulgare cv. | Bronze Sweet Fennel |
| Gaillardia x grandiflora | Yellow Queen |
| Lavandula angustifolia cv. | Hidcote Lavender |
| Lavandula x intermedia cv. | Dutch Mill Lavender |
| Chamaemelum nobilie | Roman Chamomile |
| Satureja montana | Winter Savory |
| Pelargonium | Mrs. Taylor Geranium |
| Salvia farinacea cv. | Indigo Spires Salvia |
| Thymus praecox albus | White Moss Thyme |
| Thymus heretus | Heretus Thyme |
| Origanum vulgare humile | Creeping Oregano |
| Origanum vulgare aureum | Creeping Golden Marjoram |
| Monarda didyma cv. | Aquarius |
| Cistus purpurea | Orchid Rockrose |
| Thymus glabrescens | Loveyanus Thyme |
| Teucrium fruiticans | Silver Germander |
| Thymus vulgaris cv. | Italian Oregano Thyme |
| Coriandrum sativum | Cilantro |
| Thymus cv. | Pink Lemonade Thyme |
| Vitex cv. | Pink Vitex |
| Hypericum perforatum | St. Johns Wort |
| Vitex | Vitex |
| Leonotis ocymifolia | Lion's Tail |
| Buddleia davidii cv. | Royal Red Butterfly Bush |
| Salvia chamaedryoides | Mexican Blue Sage |
| Salvia greggii cv. | California Sunset |
| Thymus leucopotrichus | Juniper Thyme |
| Mentha piperita | Peppermint |
| Pelargonium | Brilliant Geranium |
| Myrtus communis 'Boetica' | Twisted Myrtle |
| Thymus vulgaris a | English Thyme |
| Lavandula stoechas | Spanish Lavender |
| Salvia greggii cv. | Variegated Autumn Sage |
| Buddleia x pikei | Hever Castle |
| Cedronella cv. | Balm Of Gilead |
| Thymus cv. | Mint Thyme |
| Cymbopogon citratus | Lemon Grass |
| Salvia greggii cv. | Salmon Autumn Sage |
| Melissa officinalis | Lemon Balm |
| Lavandula x intermedia cv. | Grappenhall Lavender |
| Mentha piperita citrata | Orange Mint |
| Pelargonium crispum | Lemon Crispum Geranium |
| Thymus praecox cv. | Creeping Pink Thyme |
| Salvia clevelandii | Cleveland Sage |
| Thymus cv. | Lemon Frost Thyme |
| Salvia melisodora | Grape Sage |
| Rosa cv. | Rise and Shine Rose |
| Mentha spicata cv. | Mint The Best |
| Buddleia davidii cv. | Dwarf Blue Butterfly Bush |
| Calamintha nepeta | Basil Thyme |
| Gaillardia x grandiflora | Burgundy Daisy |
| Thymus vulgaris cv. | Grey Hill Thyme |
| Lavandula heterophylla | Sweet Lavender |
| Origanum maru | Syrian Oregano |
| Salvia microphylla cv. | San Carlos Festival |
| Mentha suaveolens cv. | Apple Mint |
| Plectranthus amboinicus | Spanish Thyme |
| Lavandula angustifolia cv. | Royal Purple Lavender |
| Origanum x majoricum | Italian Oregano |
| Pelargonium crispum minor | Fingerbowl Geranium |
| Pelargonium | Apricot Geranium |
| Lavandula angustifolia cv. | English Lavender |
| Achillea millefolium cv. | Colorado Mixed Yarrow |
| Buddleia asiatica | Winter Flowering Lilac |
| Epilobium cana | Gray California Fuchsia |
| Thymus pulegioides cv. | Pennsylvania Dutch Tea Thyme |
| Buddleia davidii cv. | Lochinch Butterfly Bush |
| Lavandula angustifolia cv. | Jean Davis Lavender |
| Angelica archangelica | Angelica |
| Pelargonium crispum | Prince Rupert Geranium |
| Rosmarinus officinalis cv. | Trailing Rosemary |
| Lavandula dentata | Lambikins Dwarf French Lavender |
| Mentha spicata cv. | Macho Mint |
| Lavandula x intermedia cv. | Provence Lavender |
| Thymus cv. | Reiter's Thyme |
| Rosa cv. | Baby Austin Rose |
| Berlanderia lyrata | Chocolate Scented Daisy |
| Pelargonium | Chocolate Mint Geranium |
| Petroselinum crispum | Curled Parsley |
| Salvia dolomitica | South African Sage |
| Dianthus grattianopolitanus | Tiny Rubies |
| Pelargonium radans | Skeleton Rose Geranium |
| Ruta graveolens | Rue |
| Lavandula viridis l'her | Yellow Lavender |
| Cordiothymus capitatus | Conehead Thyme |
| Tagetes lucida | Spanish Tarragon |
| Mentha pulegium | Pennyroyal |
| Rosmarinus officinalis cv. | Golden Rosemary |
| Thymus cv. | Doone Valley Thyme |
| Cupressus macrocarpa | Lemon Cypress |
| Teucrium chamaedrys prostratus | Creeping Germander |
| Lavandula x intermedia cv. | Abriali Lavender |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan |
| Artemisia abrotanum | Southernwood |
| Tanacetum vulgare | Tansy |
| Thymus praecox cv. | Pink Chintz Thyme |
| Myrtus communis | Dwarf Myrtle |
| Lavandula x allardii | Allardii Lavender |
| Santolina viridis | Green Santolina |
| Salvia leucantha cv. | All Purple Mexican Sage |
| Thymus cv. | Hi Ho Silver Thyme |
| Hyssopus officinalis | Pink Hyssop |
| Salvia clevelandii x sonomensis | Salvia Gracias |
| Pelargonium capitatum | True Capitatum Geranium |
| Hernaria glabra | Green Carpet |
| Tanacetum balsamita | Costmary |
| Buddleia davidii cv. | Harlequin Butterfly Bush |
| Mentha niliaca | Egyptian Mint |
| Cistus salvifolius | Sage Leaf Rockrose |
| Laurus nobilis | Greek Bay |
| Pelargonium | Lime Geranium |
| Digitalis purpurea | Candy Mountain |
| Salvia mellifera | Black Sage |
| Salvia fruticosa | Greek Sage |
| Salvia officinalis | Dwarf Sage |
| Perovskia atriplicifolia | Russian Sage |
| Chitalpa tashkentensis | Morning Cloud Chitalpa |
| Santolina chamaecyparissus | Gray Santolina |
| Rosmarinus officinalis cv. | Spice Islands Rosemary |
| Allium tuberosum | Garlic Chives |
| Verbascum thapsus | Mullein |
| Gaura lindhiemeri cv. | Variegated Gaura |
| Lavandula angustifolia cv. | Sachet Lavender |
| Salvia apiana | White Sage |
| Leonotis menthaefolia | Mint Scented Lion's Tail |
| Gaillardia x grandiflora | Dazzler |
| Salvia splendens | Van Houtt's Brazillian Sage |
| Mentha cv. | Moroccan Mint |
| Rosa cv. | Andrea Miniature Rose |
| Pelargonium | Ginger Geranium |
| Thymus cv. | Lime Thyme |
| Rosa spinosissima | Petite Pink Scotch Rose |
| Salvia elegans | Pineapple Sage |
| Rosa cv. | Beauty Secret Rose |
| Salvia officinalis | Golden Sage |
| Gypsophylla oldhamiana | Manchurian Baby's Breath |
| Cistus incanus creticus | Warley Rose Rockrose |
| Rosmarinus officinalis cv. | Arp Rosemary |
| Pelargonium | Village Hill Oak Geranium |
| Lavandula lanata boiss | Woolly Lavender |
| Mentha longifolia | Habek Mint |
| Salvia canariensis | Canary Island Sage |
| Aquilegia caerulea | McKana's Columbine |
| Pelargonium tomentosum | Peppermint Geranium |
| Teucrium chamaedrys | Germander |
| Hierochloe odorata | Sweet Grass |
| Rosa cv. | Sierra Sunrise Rose |
| Thymus argentea | Silver Thyme |
| Helichrysum italicum) | Curry Plant |
| Anethum graveolens | Dill |
| Limonium tartaricum | German Statice |
| Lavandula x ginginsii | Goodwin Creek Lavender |
| Artemisia absinthium | Wormwood |
| Achillea millefolium cv. | White Yarrow |
| Matricaria recutita | German Chamomile |
| Lavandula x intermedia cv. | Grosso Lavender |
| Lavandula angustifolia cv. | Munstead Lavender |
| Humulus lupulus cv. | Hops |
| Nepeta cataria) | Catnip |
| Lavandula angustifolia cv. | Sarah Lavender |
| Salvia officinalis | Garden Sage |
| Mentha spicata cv. | Curly Mint |
| Rosmarinus officinalis cv. | White Thin Leaf Rosemary |
| Mentha piperita | Variegated Peppermint |
| Artemisia arborescens x absinthium | Powis Castle |
| Salvia grahammii x microphylla | Maraschino Cherry Salvia |
| Aquilegia skinnerii | Tequila Sunrise |
| Euphorbia lathyrus | Gopher Purge |
| Lavandula stoechas cv. | Kew Red Spanish Lavender |
| Salvia microphylla cv. | Dennis Pink Baby Salvia |
| Pelargonium | Nutmeg Geranium |
| Salvia sclarea | Clary Sage |
| Origanum vulgare hirtum | Greek Oregano |
| Buddleia davidii cv. | Pink Butterfly Bush |
| Monarda fistulosa | Lavender Bee Balm |
| Salvia leucantha cv. | Mexican Sage |
| Anthoxanthum odoratum | Vanilla Grass |
| Pelargonium | Cinnamon/Citrus Geranium |
| Veronica spicata cv. | Blue Veronica |
| Thymus praecox cv. | Woolly Thyme |
| Dianthus grattianopolitanus | Clove Pink |
| Lavandula lanata x chaytorae | Richard Gray Lavender |
| Mentha requenii | Corsican Mint |
| Salvia discolor | Andean Silver Leaf Sage |
| Mentha suaveolens cv. | Pineapple Mint |
| Rosa viridiflora | Green Rose |
| Kniphofia cv. | Torch Lily |
| Lavandula angustifolia cv. | Miss Katherine Pink Lavender |
| Salvia buchannii | Velvet Sage |
| Salvia officinalis | Berggarten Sage |
| Salvia aurea | 24kt Gold Sage |
| Tagetes nelsonii | Citrus Scented Marigold |
| Thymus herba barona | Caraway Thyme |
| Origanum sipyleum | Showy Pink Oregano |
| Valeriana officinalis | Valerian |
| Salvia greggii cv. | Big Pink Salvia |
| Limonium sinuata | American Beauty Rose Statice |
| Aquilegia vulgaris | William Guinness |
| Salvia ulignosa | Bog Sage |
| Pelargonium | Prince of Orange Geranium |
| Salvia microphylla cv. | Wild Watermelon Salvia |
| Mentha spicata cv. | Kentucky Colonel Mint |
| Rosmarinus officinalis cv. | Pink Rosemary |
| Buddleia davidii cv. | Black Knight Butterfly Bush |
| Monarda didyma cv. | Cambridge Scarlet |
| Agastache foeniculum | Licorice Mint |
| Origanum laevigatum cv. | Rosenkuppel Oregano |
| Chenopodium ambrosioides | Epazote |
| Digitalis purpurea | Apricot Blush Foxglove |
| Rosa cv. | Torch Of Liberty Rose |
| Capparis cv. | Caper |
| Mentha piperita citrata | Lemon Bergamot Mint |
| Thymus citriodorus | Lemon Thyme |
| Ocimum basilicum | Sweet Basil |
| Salvia greggii cv. | Teresa Texas Sage |
| Thymus praecox cv. | Halls Woolly Thyme |
| Tanacetum parthenium | Feverfew |
| Mentha piperita cv. | Lavender Mint |
| Aloysia triphylla | Lemon Verbena |
| Dianthus grattianopolitanus | Fire Witch |
| Thymus vulgaris cv. | Orange Balsam Thyme |
| Salvia brandegii | Island Black Sage |
| Gaura lindhiemeri cv. | Pink Gaura |
| Botanic Name | Common Name |
|---|---|
| Capiscum cv. | Pepper-Ancho |
| Citrulus lanatus | Melon-Crimson Sweet Watermelon |
| Brassica oleracea | Broccoli-Arcadia |
| Cucurbita pepo | Squash-Dark Green Zucchini |
| Brassica oleracea | Brussle Sprouts-Long Island |
| Capiscum cv. | Pepper-Yankee Bell |
| Brassica oleracea | Cabbage-Emerald |
| Allium ampeloprasum | Leek-Bandit |
| ribes cv. | Pixwell Gooseberry |
| Cynara scolymus | Globe Artichoke |
| Cucurbita spp. | Squash-Butternut |
| Lycopersicon cv. | Tomato-Rutgers |
| Beta vulgaris | Swiss Chard-Rainbow |
| Solanum melongena | Eggplant-Black Beauty |
| Lycopersicon cv. | Tomato-Cherokee Purple |
| Capiscum annuum | Pepper-Anahiem |
| Lycopersicon cv. | Tomato-Supersteak VFN |
| Capiscum cv. | Pepper-Purple Beauty Bell |
| Allium cepa cv. | Onion-Egyptian Walking |
| Capiscum cv. | Pepper-Jalapeno |
| Lycopersicon cv. | Tomato-Roma |
| Asparagus officinalis | Asparagus-UC157F1 Green |
| Brassica oleracea | Cauliflower-Snowball |
| lycopersicon cv. | Tomato-Yellow Pear |
| Cucumis melo | Melon-Hale's Best Cantalope |
| Eruca vesicaria sativa | Salad Greens-Arugula |
| Cucumis sativus | Marketmore 76 Cucumber |
| Rubus cv. | Marion Blackberry |
| Apium graveolens var. dulce | Celery-Utah Tall |
| Lycopersicon cv. | Tomato-Green Zebra |
| Lycopersicon cv. | Tomato-Sweet 100 |
| Lacutuca sativa | Salad Greens-Parris Island Romaine |
| Rheum rhaponticum | Rhubarb-Victoria |
| Foeniculum vulgare cv. | Fennel-Florence Bulbing |
Each tray contains 128 plant plugs. Order plug trays
| Botanic Name | Common Name |
|---|---|
| (Helichrysum italicum) | Curry Plant |
| (Lavandula x intermedia cv.) | Provence Lavender |
| (Teucrium maru) | Cat Thyme |
| (Thymus cv.) | Reiter's Thyme |
| (Satureja montana) | Winter Savory |
| (Lavandula x intermedia cv.) | Grosso Lavender |
| (Origanum vulgare aureum) | Creeping Golden Marjoram |
| (Hyssopus officinalis) | Hyssop |
| (Mentha piperita) | Peppermint |
| (Salvia greggii cv.) | Salmon Autumn Sage |
| (Thymus cv.) | Pink Lemonade Thyme |
| (Lavandula x intermedia cv.) | Abriali Lavender |
| (Leonotis ocymifolia) | Lion's Tail |
| (Thymus praecox cv.) | Pink Chintz Thyme |
| (Myrtus communis) | Dwarf Myrtle |
| (Santolina viridis) | Green Santolina |
| (Lavandula x intermedia cv.) | Hidcote Giant Lavender |
| (Thymus vulgaris a) | English Thyme |
| (Thymus praecox cv.) | Woolly Thyme |
| (Hernaria glabra) | Green Carpet |
| (Buddleia davidii cv.) | Harlequin Butterfly Bush |
| (Lavandula x intermedia cv.) | Edelweiss White Lavender |
| (Thymus argentea) | Silver Thyme |
| (Cymbopogon citratus) | Lemon Grass |
| (Santolina chamaecyparissus) | Gray Santolina |
| (Rosmarinus officinalis cv.) | Spice Islands Rosemary |
| (Teucrium cossonii) | Fruity Teucrium |
| (Rosmarinus officinalis cv.) | Trailing Rosemary |
| (Mentha spicata cv.) | Mint The Best |
| (Rosmarinus officinalis cv.) | Rosemary |
| (Lavandula heterophylla) | Sweet Lavender |
| (Polygonum odoratum) | Vietnamese Cilantro |
| (Rosmarinus officinalis cv.) | White Thin Leaf Rosemary |
| (Thymus cv.) | Mint Thyme |
| (Lavandula angustifolia cv.) | English Lavender |
| (Origanum cv.) | Mounding Marjoram |
| (Thymus citriodorus) | Lemon Thyme |
| (Thymus praecox cv.) | Elfin Thyme |
| (Mentha piperita citrata) | Orange Mint |
| (Lavandula lanata boiss) | Woolly Lavender |
| (Lavandula angustifolia cv.) | Hidcote Lavender |
| (Teucrium chamaedrys) | Germander |
| (Dianthus grattianopolitanus) | Fire Witch |
| (Aloysia triphylla) | Lemon Verbena |
Home
| Plant
List |
Specialty Gardens
| Plug Trays |
Quick
Plant Descriptions | Copyright © 1997-2013 Mountain Valley Growers, Inc. |